NDRI Menu
मौसम पूर्वानुमान
जिला कृषि मौसम सेवा, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल | ||||
---|---|---|---|---|
करनाल
|
||||
Date (दिनांक) | बुधवार | |||
Day (दिन) | 22-03-2023 | |||
Rainfall | Maximum Temp | Minimum Temp. | Wind Speed | Relative Humidity |
(बारिश) | (अधिकतम तापमान ) | (न्यूनतम तापमान) | (हवा की गति) | (आर्द्रता) |
0.5 mm | 22.1 ℃ | 15℃ | 2.80 Km/Hr | 20-61% |
Weather Forecast
(मौसम पूर्वानुमान) |
Weather is likely to change, light rain likely.
मौसम परिवर्तनशील संभावित, हल्की बारिश की संभावना | |
|||
Contact (संपर्क:) |
To join Whatsapp group for getting weather related information send a message to this number-9355202897 |
Agromet Advisories | Assandh (असंध) | For accessing district wise agro-advisory link: https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/agromet/advisory/englishstate_current.php Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UCXAK4kgIGGxTkHtpy3dL5NQ/featured |
Gharaunda(घरौंडा) | ||
Indri(इन्द्री) | ||
Karnal(करनाल) | ||
Kunjpura(कुंजपुरा) | ||
Munak(मुनक) | ||
Nilokheri(नीलोखेडी) | ||
Nissing(निसिंग) |